Honorary ChairEdwin R. Hancock, University of York, UK |
General ChairXiao Bai, Beihang University, China |
SPR ChairTin Kam Ho, IBM Watson, USA |
SSPR ChairRichard C. Wilson, University of York, UK |
Programme ChairAntonio Robles-Kelly, Data61-CSIRO, Australia Battista Biggio, University of Cagliari, Italy |
Publicity ChairPeng Ren, China University Of Petroleum(East China), China |
Local ChairXianglong Liu, Beihang University, China |
Programme committees
| Michal Haindl, Chinese Academy of Sciences, China | Arjan Kuijper, Technical University of Darmstadt, Germany |
| Jesse Krijthe, Leiden University, The Netherlands | Gady Agam, Illinois Institute of Technology, USA |
| Francois Jacquenet, Laboratoire Hubert Curien, France | Francesc J.Ferri, University of Valencia, Spain |
| Tapio Pahikkala, University of Turku, Finland | Ethem Alpaydin, Bogazici University, Turkey |
| Adam Krzyzak, Concordia University, Canada | Manuele Bicego, University of Verona, Italy |
| Jairo Rocha, University of the Balearic Islands, Spain | De-Chuan Zhan, Nanjing University, China |
| Eraldo Ribeiro, Florida Institute of Technology, USA | Jun Zhou, Griffith University, Australia |
| Lu Bai, University of York, UK | Carlo Sansone, University of Naples Federico II, Italy |
| Luca Rossi, Aston University, UK | Tomi Kinnunen, University of Eastern Finland, Finland |
| Nikunj Oza, NASA, USA | Xiaoyi Jiang, University Münster, Germany |
| Humberto Sossa, CIC-IPN, Mexico | Xuelong Li, Chinese Academy of Sciences, China |
| Samuel Rota Bulò, Mapillary Research, Austria | Terry Windeatt, University of Surrey, UK | Luc Brun, GREYC, France | Zhihong Zhang, Xiamen University, China |
| Veronika Cheplygina, Eindhoven University of Technology, The Netherlands | Kar-Ann Toh, Yonsei University, Korea |
| Francesc Serratosa, University Rovira i Virgili, Spain | Bin Luo, Anhui University, China |
| Punam Kumar Saha, University of Iowa, USA | Mauricio Orozco-Alzate, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, Colombia |
| Marcos Quiles, Federal University of Sao Paulo, Brazil | Frank-Michael Schleif, University of Bielefeld, Germany |
| Mario Vento, University degli Studi di Salerno, Italy | Ali Shokoufandeh, Drexel University, USA |
| Atsushi Imiya, IMIT Chiba University, Japan | Wenwu Wang, University of Surrey, UK |
| Filiberto Pla, University Jaume I, Spain | Xiuping Jia, The University of New South Wales, Australia |
| Pasi Fränti, University of Eastern Finland, Finland | Umberto Castellani, University of Verona, Italy |
| Laurent Heutte,University of Rouen, France | Silvia Biasotti, CNR - IMATI, Italy |
| Peng Ren,China University of Petroleum, China | Marco Loog, Delft University of Technology, Holland |
| Mineichi Kudo, Hokkaido University, Japan | James Kwok, The Hong Kong University of Science and Technology, China |
| Giorgio Fumera, University of Cagliari, Italy | Jing-Hao Xue, University College London, UK |
| Lichi Zhang, Shanghai Jiao Tong University, China | Jose M. Iñesta, Universidad de Alicante, Spain |
| Salvatore Tabbone, Université de Lorraine, France | Marcello Pelillo, University of Venice, Italy |
| Ventzeslav Valev, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria |
Local Organizing Team
| Cheng Yan, Beihang University, China | Peng Sun, Beihang University, China (Tel:86-10-82339430) |
| Lei Zhou, Beihang University, China | Chen Wang, Beihang University, China |
| Xiang Wang, Beihang University, China | Suihanjin Yu, Beihang University, China |
| Xueni Zhang, Beihang University, China | Yimin Chen, Beihang University, China |
| Xin Wang, Beihang University, China | Fan Xu, China Academy of Space Technology, China |



